Нужно выбрать некие данные из таблицы, сгруппировав их по году и месяцу. Пусть это будет количество продаж фирмы "Рога и копыта" с группировкой по месяцам и годам.
Ответ будет примерно таким:
| 2014 | 12 | 16 |
| 2015 | 1 | 9 |
| 2015 | 2 | 11 |
| 2015 | 3 | 3 |
| 2015 | 4 | 12 |
| 2015 | 5 | 8 |
| 2015 | 6 | 8 |
| 2015 | 7 | 11 |
| 2015 | 8 | 5 |
| 2015 | 9 | 13 |
| 2015 | 10 | 13 |
| 2015 | 11 | 6 |
| 2015 | 12 | 10 |
| 2016 | 1 | 5 |
| 2016 | 2 | 11 |



